उन्नत उपकरण
प्रथम श्रेणी के उत्पाद
पूर्ण स्टॉक में
सख्त गुणवत्ता नियंत्रण
शीघ्र वितरण समय
पेशेवर बिक्री दल
छोटे आदेश स्वीकार्य
प्रथम श्रेणी के उत्पाद
पूर्ण स्टॉक में
सख्त गुणवत्ता नियंत्रण
शीघ्र वितरण समय
पेशेवर बिक्री दल
छोटे आदेश स्वीकार्य
| उत्पाद का नाम | गर्म लुढ़का हुआ नरम स्टील शीट | आवेदन | सजावट और निर्माण |
|---|---|---|---|
| प्रकार | इस्पात की चादर | मोटाई | 0.2-4 मिमी, 0.2-4 मिमी |
| मानक | ऐसी | चौड़ाई | 600 ~ 2000 मिमी या अनुकूलित के रूप में |
| लम्बाई | आपकी आवश्यकता के अनुसार | प्रमाणपत्र | SABS, SIRM, TISI, KS, JIS, GS, ISO9001 |
| ग्रेड | SPCC SPCD SPCE ST12-15 DC01-06 Q195-235A | सतह उपचार | गैर-तेल |
| कठोरता | फुल हार्ड | सहिष्णुता | ± 1% |
| प्रसंस्करण सेवा | वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग, झुकना, डिकॉयलिंग, एनील्ड, ब्लैक एनील्ड | स्किन पास | हाँ |
| तेल से सना हुआ या बिना तेल वाला | गैर-तेल | मिश्र धातु या नहीं | गैर मिश्र |
| प्रसव के समय | 7 दिनों के भीतर | कीवर्ड | कोल्ड रोल्ड स्टील शीट की कीमतें |
| सतह | चिकनी | सख्त | पूर्ण कठिन और हल्का |
| तकनीक | ठंडी स्थिति में लपेटा गया | कुंडल वजन | 3-5 टन |
| आकार | चपटी शीट | नमूना | नमूना स्वतंत्र रूप से |
| सेवा | 7*24 घंटे | पोर्ट | क़िंगदाओ, शंघाई, तियानजिन, निंगबो |
| प्रमुखता देना | चिकनी गर्म लुढ़का हुआ हल्के स्टील शीट,गर्म लुढ़का हुआ हल्का स्टील शीट 2 मिमी,3 मिमी A36 कार्बन स्टील प्लेट |
||
गर्म लुढ़का हुआ हल्के लोहे का एमएस शीट एएसटीएम ए131 ए36 एस235 एस335 स्ट52 2 मिमी 3 मिमी कार्बन स्टील प्लेट
लाभ
1उच्च शक्ति, उच्च कठोरता,
2. अच्छा प्रसंस्करण प्रदर्शन,
3. अच्छा वेल्डिंग प्रदर्शन,
4. कम उत्पादन लागत
आवेदन
1निर्माण
2जहाज निर्माण
3वाहन निर्माण
4. मशीनरी निर्माण
5- फर्नीचर और घरेलू उपकरण उद्योग
6विद्युत और स्वचालन उद्योग
|
मोटाई
|
0.1-60 मिमी या अनुरोध पर
|
|
|
|
|||
|
चौड़ाई
|
1250-2500 मिमी, या अनुरोध पर
|
|
|
|
|||
|
स्टील ग्रेड
|
Q235, Q345, ST37, Q195, Q215, A36,45#,16Mn, SPHC
|
|
|
|
|||
|
तकनीक
|
गर्म लुढ़का हुआ ठंडा लुढ़का हुआ या कस्टम के अनुरोध पर
|
|
|
|
|||
|
सामग्री
|
SGCC,SGHC,DX51D,DX53D
|
|
|
|
|||
|
मानक
|
ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI
|
|
|
|
|||