-
हॉट रोल्ड कार्बन स्टील का तार
-
कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील का तार
-
जस्ती इस्पात का तार
-
स्टील फ्रेम संरचना
-
वेल्डेड स्टील पाइप
-
विकृत स्टील रेबर
-
स्टील वायर रॉड
-
पीपीजीआई स्टील कॉइल
-
जस्ती इस्पात झंझरी
-
हॉट रोल्ड स्टील शीट
-
जस्ती स्टील प्लेट
-
गोल स्टील रॉड
-
जस्ती इस्पात प्रोफ़ाइल
-
PPGI नालीदार चादर
-
स्टील एच बीम
-
रिंगलॉक मचान
-
CASAPACKउच्चतम गुणवत्ता वाला स्टील, हमारी सभी निर्माण आवश्यकताओं के लिए विश्वसनीय और टिकाऊ। इस आपूर्तिकर्ता की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ!
-
हमज़ा मक़सूदउत्कृष्ट सेवा और प्रीमियम स्टील उत्पाद. तेजी से वितरण और महान मूल्य. निश्चित रूप से फिर से आदेश देंगे!
-
डायना कोस्टास्टील की ताकत और परिष्करण से प्रभावित, हमारे औद्योगिक परियोजनाओं के लिए एकदम सही।
-
मैल्कम होर्टनप्रतिस्पर्धी कीमतों पर लगातार उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात. हमारे व्यवसाय के लिए एक विश्वसनीय भागीदार. अत्यधिक संतुष्ट!
-
मैडिसन जैक्सनशानदार अनुभव. स्टील सभी विनिर्देशों को पूरा किया और समय पर पहुंचे. महान संचार पूरे. 5 सितारे!
-
क्रिस जोन्सबड़े पैमाने पर टन आसानी से संभाला! 3000 टन स्टील का आदेश दिया, और गुणवत्ता निर्दोष थी. बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए एकदम सही. अत्यधिक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता!
1.5 मिमी - 3.0 मिमी जस्ती स्टील प्रोफाइल Q355 सी चैनल स्टील बीम

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद का नाम | जस्ती इस्पात प्रोफ़ाइल | मानक | ऐसी |
---|---|---|---|
ग्रेड | Q235/Q355 | आकार | यू चैनल, यू चैनल |
आवेदन | उद्योग मार्गदर्शक रेल | छिद्रित या नहीं | छिद्रित नहीं |
सहिष्णुता | ± 1% | प्रसंस्करण सेवा | झुकना, वेल्डिंग, पंचिंग, डेकोइलिंग, कटिंग |
मिश्र धातु या नहीं | गैर मिश्र | चालान-प्रक्रिया | वास्तविक वजन से, सैद्धांतिक वजन से |
प्रसव के समय | 7 दिनों के भीतर | विशेषता | जंग प्रतिरोध |
डिलिवरी की शर्तें | एफओबी | नमूना | उपलब्ध |
पैकिंग | मानक पैकिंग | मोटाई | 1.5-3.0 मिमी |
लम्बाई | अनुकूलित लंबाई | एमओक्यू | 1 टन |
भुगतान की शर्तें | टी/टी 30%+70% | ||
प्रमुखता देना | 1.5 मिमी जस्ती स्टील प्रोफाइल,3.0 मिमी जस्ती स्टील प्रोफाइल,Q355 सी चैनल स्टील बीम |
भरोसेमंद और उच्च-प्रदर्शन निर्माण सामग्री के लिए स्टील प्रोफाइल
प्रोडक्ट का नाम | HEA Q235/S235JR/A36 H बीम |
मानक | GB, ASTM, JIS, BS, EN, DIN, GB/T 33814-2017, GB/T 11263-2017 |
सामग्री | Q235B, SM490, SS400, Q345, Q345B, Q235, Q355, Q390 और इतने पर |
प्रकार | वेल्डेड एच-बीम, रोल्ड एच-बीम |
वेब ऊंचाई | 300-1200 मिमी या अनुकूलित |
निकला हुआ किनारा चौड़ाई | 100-400 मिमी या अनुकूलित |
वेब मोटाई | 5-21 मिमी या अनुकूलित |
निकला हुआ किनारा | 7-24 मिमी या अनुकूलित |
आवेदन | विभिन्न प्रकार के नागरिक और औद्योगिक भवन संरचनाओं के लिए, विभिन्न प्रकार के बड़े-बड़े औद्योगिक संयंत्र और आधुनिक उच्च-वृद्धि वाली इमारतें |
विशेषताएँ
एच-बीम में आंतरिक और बाहरी पक्षों पर समानांतर या निकट-समानांतर फ्लैंग्स होते हैं, और फ्लैंग्स का अंत एक समकोण पर होता है, इसलिए इसे समानांतर निकला हुआ किनारा आई-बीम का नाम दिया गया है।
एच-बीम वेब की समान ऊंचाई के साथ साधारण आई-बीम की तुलना में छोटा है, और निकला हुआ किनारा की चौड़ाई वेब की समान ऊंचाई के साथ साधारण आई-बीम की तुलना में बड़ी है,
तो इसका नाम वाइड फ्लेंज आई-बीम भी है। आकार द्वारा निर्धारित, अनुभाग मापांक, जड़ता का क्षण और एच-बीम की इसी शक्ति समान से काफी बेहतर है
सिंगल-वेट साधारण आई-बीम। धातु संरचना की विभिन्न आवश्यकताओं में उपयोग किया जाता है, चाहे वह झुकने के क्षण का सामना करना हो, दबाव भार, सनकी लोड अपने बेहतर दिखाता है
प्रदर्शन, सामान्य I-Beam के साथ तुलना की जा सकती है, लोड-असर क्षमता में बहुत सुधार होता है, जिससे धातु 10% ~ 40% की बचत होती है। एच-बीम वाइड निकला हुआ किनारा, पतली वेब, विनिर्देश, लचीला उपयोग,
विभिन्न प्रकार के ट्रस संरचना में उपयोग किए जाने से 15% ~ 20% धातु की बचत हो सकती है। निकला हुआ किनारा के आंतरिक और बाहरी पक्षों के बीच समानता के कारण, किनारे का अंत समकोण पर है, यह आसान है
सभी प्रकार के घटकों में इकट्ठा और गठबंधन करें, इस प्रकार यह लगभग 25%के वेल्डिंग और रिवेटिंग वर्कलोड को बचा सकता है, और यह परियोजना के निर्माण को बहुत गति दे सकता है और शॉर्टन कर सकता है
निर्माण अवधि।
एच-बीम विनिर्देश | ||||||||||||||
रूप | टाइपोलॉजी | धारा आकार (मिमी) | क्रॉस-सेक्शन एरियासीएम 2 | सैद्धांतिक वेटक/एम | क्रॉस-सेक्शन लक्षण वर्णन मापदंड | |||||||||
जड़ता का क्षण (CM4) | अविभाज्य त्रिज्या (सीएम) | धारा मापक (सीएम 3) | ||||||||||||
(ऊंचाई x चौड़ाई) | एच × बी | टी 1 | टी 2 | आर | ||||||||||
नौवीं | Iy | नौवीं | iy | डब्ल्यूएक्स | वाई | |||||||||
एचडब्ल्यू | 100 × 100 | 100 × 100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.5 | 26.7 | |
125 × 125 | 125 × 125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | 847 | 294 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47 | ||
175 × 175 | 150 × 150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | 1660 | 564 | 6.39 | 3.73 | 221 | 75.1 | ||
175 × 175 | 175 × 175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 | 2900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112 | ||
200 × 200 | 200 × 200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | 4770 | 1600 | 8.61 | 4.99 | 477 | 160 | ||
200 × 204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | |||
250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | 10800 | 3650 | 10.8 | 6.29 | 867 | 292 | ||
250 × 255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | |||
300 × 300 | 294 × 302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.14 | 1160 | 365 | ||
300 × 300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | |||
300 × 305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7100 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | |||
350 × 350 | 344 × 348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | 33300 | 11200 | 15.1 | 8.78 | 1940 | 646 | ||
350 × 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | |||
400 × 400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 | ||
394 × 398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | 56400 | 18900 | 17.3 | 10 | 2860 | 951 | |||
400 × 400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | |||
414 × 405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | |||
400 × 408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | |||
428 × 407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | |||
एचएम | 150 × 100 | 148 × 100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 | 1040 | 151 | 6.17 | 2.35 | 140 | 30.2 | |
200 × 150 | 194 × 150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | 2740 | 508 | 8.3 | 3.57 | 283 | 67.7 | ||
250 × 175 | 244 × 175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | 6120 | 985 | 10.4 | 4.18 | 502 | 113 | ||
300 × 200 | 294 × 200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | 11400 | 1600 | 12.5 | 4.69 | 779 | 160 | ||
350 × 250 | 340 × 250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | 21700 | 3650 | 14.6 | 6 | 1280 | 292 | ||
400 × 300 | 390 × 300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | 38900 | 7210 | 16.9 | 7.26 | 2000 | 481 | ||
450 × 300 | 440 × 300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | 56100 | 8110 | 18.9 | 7.18 | 2550 | 541 | ||
500 × 300 | 482 × 300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | 60800 | 6770 | 20.4 | 6.8 | 2520 | 451 | ||
488 × 300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | 71400 | 8120 | 20.8 | 7.03 | 2930 | 541 | |||
600 × 300 | 582 × 300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | 103000 | 7670 | 24.3 | 6.63 | 3530 | 511 | ||
588 × 300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | 118000 | 9020 | 24.8 | 6.85 | 4020 | 601 | |||
594 × 302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | 137000 | 10600 | 24.9 | 6.9 | 4620 | 701 | |||
हंसी | 175 × 90 | 175 × 90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | 1220 | 97.6 | 7.26 | 2.05 | 140 | 21.7 | |
200 × 100 | 198 × 99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | 1610 | 114 | 8.27 | २.२ | 163 | 23 | ||
200 × 100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | 1880 | 134 | 8.25 | 2.21 | 188 | 26.8 | |||
250 × 125 | 248 × 124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | 3560 | 255 | 10.4 | 2.78 | 287 | 41.1 | ||
250 × 125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | 4080 | 294 | 10.4 | 2.79 | 326 | 47 | |||
300 × 150 | 298 × 149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | 6460 | 443 | 12.4 | 3.26 | 433 | 59.4 | ||
300 × 150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | 7350 | 508 | 12.4 | 3.27 | 490 | 67.7 | |||
350 × 175 | 346 × 174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | 11200 | 792 | 14.5 | 3.86 | 649 | 91 | ||
350 × 175 | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50 | 13700 | 985 | 14.7 | 3.93 | 782 | 113 | |||
400 × 150 | 400 × 150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 | 18800 | 734 | 16.3 | 3.21 | 942 | 97.9 | ||
400 × 200 | 396 × 199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | 20000 | 1450 | 16.7 | 4.48 | 1010 | 145 | ||
400 × 200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 | 23700 | 1740 | 16.8 | 4.54 | 1190 | 174 | |||
450 × 150 | 450 × 150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 | 27100 | 793 | 18 | 3.08 | 1200 | 106 | ||
450 × 200 | 446 × 199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | 290000 | 1580 | 18.5 | 4.31 | 1300 | 159 | ||
450 × 200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | 33700 | 1870 | 18.6 | 4.38 | 1500 | 187 | |||
500 × 200 | 496 × 199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | 41900 | 1840 | 20.3 | 4.27 | 1690 | 185 | ||
500 × 200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | 47800 | 2140 | 20.5 | 4.33 | 1910 | 214 | |||
506 × 201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | 56500 | 2580 | 20.8 | 4.43 | 2230 | 257 | |||
600 × 200 | 596 × 199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | 69300 | 1980 | 23.9 | 4.04 | 2330 | 199 | ||
600 × 200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | 78200 | 2280 | 24.1 | 4.11 | 2610 | 228 | |||
606 × 201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | 91000 | 2720 | 24.4 | 4.21 | 3000 | 271 | |||
700 × 300 | 692 × 300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | 172000 | 9020 | 28.6 | 6.53 | 4980 | 602 | ||
700 × 300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | 201000 | 10800 | 29.3 | 6.78 | 5760 | 722 | एम 2/एम | ||
800 × 300 | 729 × 300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | 254000 | 9930 | 32.3 | 6.39 | 6400 | 662 | ||
800 × 300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | 292000 | 11700 | 33 | 6.62 | 7290 | 782 | |||
हिमाचल प्रदेश | 200 × 200 | 200 × 204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | 1.16 |
250 × 250 | 244 × 252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 64.4 | 8790 | 2940 | 10.4 | 5.98 | 720 | 233 | 1.45 | |
250 × 255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | 1.46 | ||
300 × 300 | 294 × 302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.13 | 1150 | 365 | 1.74 | |
300 × 300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | 1.75 | ||
300 × 305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7110 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | 1.76 | ||
350 × 350 | 338 × 351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 | 28200 | 9380 | 14.4 | 8.33 | 1670 | 535 | 2.02 | |
344 × 354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 | 35300 | 11800 | 14.6 | 8.43 | 2050 | 669 | 2.04 | ||
350 × 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | 2.04 | ||
350 × 357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 | 42800 | 14400 | 14.7 | 8.53 | 2450 | 809 | 2.06 | ||
400 × 400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 | 2.31 | |
394 × 405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 169 | 59900 | 20000 | 16.7 | 9.63 | 3040 | 986 | 2.33 | ||
400 × 400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | 2.33 | ||
414 × 405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | 2.37 | ||
400 × 408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | 2.35 | ||
428 × 407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | २.४ | ||
: | 1। "#" संकेतित विनिर्देश गैर-मानक हैं | |||||||||||||
2। "*" संकेतित विनिर्देशों को अभी तक घरेलू रूप से उत्पादित नहीं किया गया है | ||||||||||||||
3. एक ही सीमा से संबंधित मॉडल वाले उत्पादों में आंतरिक आयामों के लिए समान ऊंचाई होती है। | ||||||||||||||
4. क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र के लिए सूत्र "T1 (H-2T2)+2BT2+0.858R2" है। |
उत्पाद विवरण
एच-बीम एक किफायती और कुशल प्रोफ़ाइल है जिसमें एक अधिक अनुकूलित क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र वितरण और वजन अनुपात के लिए अधिक उचित ताकत है, जिसका नाम अंग्रेजी पत्र "एच" के समान खंड के नाम पर रखा गया है। इस तथ्य के कारण कि एच-बीम के सभी हिस्सों को समकोण पर व्यवस्थित किया जाता है, एच-बीम के फायदे हैं जैसे कि मजबूत झुकने प्रतिरोध, सरल निर्माण, लागत बचत और सभी दिशाओं में हल्के संरचनात्मक वजन, और व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।

2। उचित मूल्य।
3। निर्माण में सुविधाजनक और बहुत समय और श्रम बचाने के लिए।
4। प्रकाश, अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य।
5। उत्पाद की लंबाई ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित की जा सकती है।
6। उच्च यांत्रिक शक्ति, बैक टू बैक सी चैनल, तीव्रता बढ़ाते हैं।
सीएनएएस प्रमाणपत्र के साथ प्रयोगशाला
(3) खरीदार द्वारा निर्दिष्ट/भुगतान किए गए तीसरे पक्ष से निरीक्षण स्वीकार करें, जैसे कि एसजीएस, बीवी।
(४) हमारे पास UL, ISO9001/18001, FPC सर्टिफिकेट है।





हम शैंडोंग, चीन में स्थित हैं, 2021 से शुरू होते हैं, अफ्रीका (20.00%), पूर्वी यूरोप (12.00%), मध्य पूर्व (12.00%), दक्षिण अमेरिका (10.00%), घरेलू बाजार (10.00%), उत्तरी अमेरिका (8.00%), दक्षिण एशिया (8.00%), दक्षिण एशिया (5.00%), दक्षिण एशिया (5.00%), दक्षिण एशिया (5.00%), दक्षिण एशिया (5.00%), दक्षिण एशिया (5.00%), यूरोप (2.00%), मध्य अमेरिका (2.00%), उत्तरी यूरोप (2.00%)। हमारे कार्यालय में कुल 101-200 लोग हैं।
2। हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
हमेशा बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले एक पूर्व-उत्पादन नमूना;
शिपमेंट से पहले हमेशा अंतिम निरीक्षण;
3। आप हमसे क्या खरीद सकते हैं?
गैल्वल्यूम स्टील उत्पाद, जस्ती स्टील उत्पाद, छत की चादरें, PPGI, कार्बन स्टील उत्पाद
4। आपको हमसे अन्य आपूर्तिकर्ताओं से क्यों नहीं खरीदना चाहिए?
JUIHIHENG एक कंपनी है जो निर्माण सामग्री उद्योग में विशेषज्ञता है। 2 मिलियन टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ। मुख्य रूप से जस्ती कॉइल/शीट, अल कॉइल/शीट, पीपीजीआई, छत की चादरें, कॉपर ट्यूब/बार और मैग्नीशियम ऑक्साइड बोआड के निर्यात में लगे हुए हैं।
5। हम कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
स्वीकृत वितरण शर्तें: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, एक्सप्रेस डिलीवरी, DAF, DES ;
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
स्वीकृत भुगतान प्रकार: टी/टी, एल/सी, डी/पीडी/ए, मनीग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, कैश, एस्क्रो;
भाषा बोली जाती है: अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, जापानी, पुर्तगाली, जर्मन, अरबी, फ्रांसीसी, रूसी, कोरियाई, हिंदी, इतालवी